Nr.crt | Denumire | Capacitate (l) | Dimensiuni (mm) | Masa (kg) | |||||
total | util | fund | gură / capac | înălțime | gros. perete | corp/capac | max. admisa | ||
1 | Recipient polipropilenă 0,2 litri | 0,28 | 0,17 | 76/32 | 87/42 87/42 | 126 | 1,7 | 0,038/ 0,016 | 0,3 |
2 | Recipient polipropilenă 0,3 litri | 0,31 | 0,26 | 76/32 | 87/42 87/42 | 176 | 1,7 | 0,053/ 0,016 | 0,35 |
3 | Recipient polipropilenă 0,75 litri | 0,74 | 0,6 | 106/61 | 115/70 117,5/72,5 | 140 | 1,7 | 0,073/ 0,033 | 0,45 |
4 | Recipient polipropilenă 1,15 litri | 1,05 | 0,92 | 106/61 | 115/70 117,5/72,5 | 190 | 1,7 | 0,105/ 0,033 | 0,6 |
5 | Recipient polipropilenă 1,5 litri | 1,36 | 1,2 | 106/61 | 115/70 117,5/72,5 | 240 | 1,7 | 0,130/ 0,033 | 0,82 |
6 | Recipient polipropilenă 2,3 litri | 2,32 | 1,8 | 85/155 | 120/190 124/194 | 169 | 1,7 | 0,137/ 0,105 | 1,3 |
7 | Recipient polipropilenă 3,2 litri | 3,28 | 2,56 | 85/155 | 120/190 124/194 | 229 | 1,7 | 0,181/ 0,105 | 1,8 |
8 | Recipient polipropilenă 5 litri | 4,86 | 4,0 | 85/155 | 120/190 124/194 | 337 | 1,7 | 0,267/ 0,105 | 2,6 |
9 | Recipient polipropilenă 7,5 litri | 7,7 | 6,5 | 122/196 | 155/230 159/234 | 307 | 1,7 | 0,334/ 0,138 | 3 |
10 | Recipient polipropilenă 9 litri | 9,1 | 7,5 | 122/196 | 155/230 159/234 | 357 | 1,7 | 0,376/ 0,138 | 3 |
Copyright © 2024 Custodia. All rights reserved. Design by Global Marketing IT